| No | Nama Perusahaan | CIDR | Network ID | Subnet Mask | Jumlah Host | Kelas IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) | 110.136.16.0/20 | 110.136.16.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas A |
| 2 | PT Indosat Tbk | 114.4.128.0/20 | 114.4.128.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas A |
| 3 | PT XL Axiata Tbk | 180.214.224.0/20 | 180.214.224.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas B |
| 4 | PT Cyberindo Aditama | 202.158.128.0/20 | 202.158.128.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas C |
| 5 | PT D-NET Indonesia | 101.50.16.0/20 | 101.50.16.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas A |
Rabu, 22 Oktober 2025
Daftar 5 Perusahaan Beserta IP Address, Kelas IP, dan Subnet Mask dengan Prefik /20
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Virtualisasi Sistem Operasi
🖥️ VIRTUALISASI SISTEM OPERASI Teknologi Menjalankan Beberapa Sistem Operasi Dalam Satu Mesin Konsep, Jenis Me...
-
💻 SISTEM OPERASI Kemampuan, Kategori dan Perkembangannya Interaksi Hardware, Software, Brainware dan Sistem Operasi...
-
Anggota Kelompok 4 Kamarul Arifin Muzaffar (21) M Yusuf Safiudin Faturrahman (23) M Alqaus Sigit Widodo (28) N...
-
🌸 Praktikum MikroTik 1 🎯 Tujuan Praktikum Memahami instalasi dan penggunaan Winbox. Mengetahui fungsi interface pada rout...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar