| No | Nama Perusahaan | CIDR | Network ID | Subnet Mask | Jumlah Host | Kelas IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) | 110.136.16.0/20 | 110.136.16.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas A |
| 2 | PT Indosat Tbk | 114.4.128.0/20 | 114.4.128.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas A |
| 3 | PT XL Axiata Tbk | 180.214.224.0/20 | 180.214.224.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas B |
| 4 | PT Cyberindo Aditama | 202.158.128.0/20 | 202.158.128.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas C |
| 5 | PT D-NET Indonesia | 101.50.16.0/20 | 101.50.16.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar