| No | Nama Perusahaan | CIDR | Network ID | Subnet Mask | Jumlah Host | Kelas IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) | 110.136.16.0/20 | 110.136.16.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas A |
| 2 | PT Indosat Tbk | 114.4.128.0/20 | 114.4.128.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas A |
| 3 | PT XL Axiata Tbk | 180.214.224.0/20 | 180.214.224.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas B |
| 4 | PT Cyberindo Aditama | 202.158.128.0/20 | 202.158.128.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas C |
| 5 | PT D-NET Indonesia | 101.50.16.0/20 | 101.50.16.0 | 255.255.240.0 | 4094 | Kelas A |
Rabu, 22 Oktober 2025
Daftar 5 Perusahaan Beserta IP Address, Kelas IP, dan Subnet Mask dengan Prefik /20
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Konsep Dasar Splicing dalam Komunikasi Optik
Gambar 428 Diagram Alur Splicing dalam Komunikasi Optik Berikut penjelasan Konsep Dasar Splicing dalam Komunikasi Optik yang disusun ring...
-
VLSM dalam Pengaturan Alamat IP: Pengertian, Cara Kerja, dan Contoh Penerapan VLSM (Variable Length Subnet Mask) adalah teknik canggih yan...
-
1.Alat -alat yang kita perlukan : 1.Adapter/Penyuplai Daya 2.HTB 3.Kabel Fiber Optik 4.Konverter kabel FO (Fiber Optik)ke kabel ...
-
No Nama Perusahaan CIDR Network ID Subnet Mask Jumlah Host Kelas IP ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar